Bem-vindo
Mini - Jovens
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510 | GUSTAVO TERRA | ![]() | Ini. M | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa | 00:04:21 | |||
Dorsal - 1510Género - ![]() | |||||||||
2 | 1582 | LEONARDO SANTOS | ![]() | Ini. M | JIV | 00:04:24 | |||
Dorsal - 1582Género - ![]() | |||||||||
3 | 2357 | PEDRO PINHO | ![]() | Ini. M | Milhafres | 00:04:33 | |||
Dorsal - 2357Género - ![]() | |||||||||
4 | 1561 | LEONARDO RODRIGUES | ![]() | Ini. M | Individual | 00:04:40 | |||
Dorsal - 1561Género - ![]() | |||||||||
5 | 1509 | AFONSO MEDEIROS | ![]() | Inf. M | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa | 00:04:43 | |||
Dorsal - 1509Género - ![]() | |||||||||
6 | 1508 | SANTIAGO SILVA | ![]() | Ini. M | CASHM | 00:04:44 | |||
Dorsal - 1508Género - ![]() | |||||||||
7 | 1505 | DAVI SILVA | ![]() | Benj B Masc | CASHM | 00:04:44 | |||
Dorsal - 1505Género - ![]() | |||||||||
8 | 1519 | DINIS MIRANDA | ![]() | Benj B Masc | HL Runners Club | 00:04:45 | |||
Dorsal - 1519Género - ![]() | |||||||||
9 | 1583 | MARTIM CORDEIRO | ![]() | Ini. M | JIV | 00:04:50 | |||
Dorsal - 1583Género - ![]() | |||||||||
10 | 1500 | FRANCISCO FERNANDES | ![]() | Inf. M | ACDRS QUINHENDROS | 00:04:58 | |||
Dorsal - 1500Género - ![]() | |||||||||
11 | 1512 | DAVID PINTO | ![]() | Benj B Masc | Clube 1º dezembro de queijas | 00:05:00 | |||
Dorsal - 1512Género - ![]() | |||||||||
12 | 1544 | JOAQUIM ALVES | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:02 | |||
Dorsal - 1544Género - ![]() | |||||||||
13 | 1609 | ALICE SOARES | ![]() | Benj A Fem | Traquinas do Torreão | 00:05:02 | |||
Dorsal - 1609Género - ![]() | |||||||||
14 | 2358 | MARIA JIV | ![]() | Ini. F | Individual | 00:05:03 | |||
Dorsal - 2358Género - ![]() | |||||||||
15 | 1504 | SOFIA MARIN | ![]() | Benj B Fem | CASHM | 00:05:10 | |||
Dorsal - 1504Género - ![]() | |||||||||
16 | 1587 | RAFAEL FRANÇA | ![]() | Benj B Masc | MORCEGOS TRAIL | 00:05:10 | |||
Dorsal - 1587Género - ![]() | |||||||||
17 | 1571 | FRANCISCA XAVIER | ![]() | Inf. F | JIV | 00:05:10 | |||
Dorsal - 1571Género - ![]() | |||||||||
18 | 1507 | RAFAELLA CASTRO | ![]() | Ini. F | CASHM | 00:05:14 | |||
Dorsal - 1507Género - ![]() | |||||||||
19 | 1556 | SANTIAGO CUNHA | ![]() | Inf. M | Individual | 00:05:18 | |||
Dorsal - 1556Género - ![]() | |||||||||
20 | 1515 | FRANCISCO PINA | ![]() | Ini. M | CrossFit PDL | 00:05:21 | |||
Dorsal - 1515Género - ![]() | |||||||||
21 | 1543 | ISMAEL RODRIGUES | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:22 | |||
Dorsal - 1543Género - ![]() | |||||||||
22 | 1575 | MATILDE AMARAL | ![]() | Inf. F | JIV | 00:05:24 | |||
Dorsal - 1575Género - ![]() | |||||||||
23 | 1603 | DAVID MACHADO | ![]() | Inf. M | NSSM | 00:05:25 | |||
Dorsal - 1603Género - ![]() | |||||||||
24 | 1503 | MARIA SILVA | ![]() | Benj B Fem | CASHM | 00:05:25 | |||
Dorsal - 1503Género - ![]() | |||||||||
25 | 1610 | ANDRÉ SOARES | ![]() | Benj B Masc | Traquinas do Torreão | 00:05:25 | |||
Dorsal - 1610Género - ![]() | |||||||||
26 | 1631 | DIOGO IBRAIMO | ![]() | Benj B Masc | Clube 1º Dezembros Queijas | 00:05:25 | |||
Dorsal - 1631Género - ![]() | |||||||||
27 | 1506 | LETÍCIA MUNIZ | ![]() | Ini. F | CASHM | 00:05:26 | |||
Dorsal - 1506Género - ![]() | |||||||||
28 | 1608 | XAVIER FERREIRA | ![]() | Inf. M | SCDC | 00:05:26 | |||
Dorsal - 1608Género - ![]() | |||||||||
29 | 1580 | MARIA FERREIRA | ![]() | Ini. F | JIV | 00:05:29 | |||
Dorsal - 1580Género - ![]() | |||||||||
30 | 1632 | CARLOTA PINTO | ![]() | Inf. F | Individual | 00:05:29 | |||
Dorsal - 1632Género - ![]() | |||||||||
31 | 1542 | GUILHERME ALEGRIA | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:31 | |||
Dorsal - 1542Género - ![]() | |||||||||
32 | 1539 | AFONSO JESUS | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:31 | |||
Dorsal - 1539Género - ![]() | |||||||||
33 | 1584 | LEONOR VULTAO | ![]() | Inf. F | LetsRunAzores | 00:05:32 | |||
Dorsal - 1584Género - ![]() | |||||||||
34 | 1535 | MADALENA SIQUEIRA | ![]() | Benj B Fem | Individual | 00:05:34 | |||
Dorsal - 1535Género - ![]() | |||||||||
35 | 1558 | INÊS PACHECO | ![]() | Ini. F | Individual | 00:05:34 | |||
Dorsal - 1558Género - ![]() | |||||||||
36 | 1557 | VASCO PEIXOTO | ![]() | Inf. M | Individual | 00:05:35 | |||
Dorsal - 1557Género - ![]() | |||||||||
37 | 1562 | PEDRO PIRES | ![]() | Ini. M | Individual | 00:05:36 | |||
Dorsal - 1562Género - ![]() | |||||||||
38 | 1520 | GUILHERME PIMENTEL | ![]() | Benj B Masc | HL Runners Club | 00:05:39 | |||
Dorsal - 1520Género - ![]() | |||||||||
39 | 1532 | RAFAEL SILVA | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:05:40 | |||
Dorsal - 1532Género - ![]() | |||||||||
40 | 1545 | JOAQUIM PEREIRA | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:44 | |||
Dorsal - 1545Género - ![]() | |||||||||
41 | 1576 | MATILDE SOARES | ![]() | Inf. F | JIV | 00:05:46 | |||
Dorsal - 1576Género - ![]() | |||||||||
42 | 1626 | JOÃO FREITAS | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:48 | |||
Dorsal - 1626Género - ![]() | |||||||||
43 | 1547 | MIGUEL RESENDES | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:51 | |||
Dorsal - 1547Género - ![]() | |||||||||
44 | 1620 | MARIA TORRES | ![]() | Benj B Fem | Individual | 00:05:52 | |||
Dorsal - 1620Género - ![]() | |||||||||
45 | 1548 | SAMUEL FERREIRA | ![]() | Benj B Masc | Individual | 00:05:56 | |||
Dorsal - 1548Género - ![]() | |||||||||
46 | 2348 | MANUEL COUTO | ![]() | Inf. M | Individual | 00:06:00 | |||
Dorsal - 2348Género - ![]() | |||||||||
47 | 1602 | LUANA COSTA | ![]() | Inf. F | NSSM | 00:06:01 | |||
Dorsal - 1602Género - ![]() | |||||||||
48 | 1531 | MIGUEL SILVA | ![]() | Benj A Masc | Individual | 00:06:02 | |||
Dorsal - 1531Género - ![]() | |||||||||
49 | 1622 | MARGARIDA PEREIRA | ![]() | Benj B Fem | Individual | 00:06:02 | |||
Dorsal - 1622Género - ![]() | |||||||||
50 | 2369 | ISABEL FRANCO | ![]() | Inf. F | Clube Desportivo de Ponta Garça | 00:06:06 | |||
Dorsal - 2369Género - ![]() |