Bem-vindo
3000 - Master
Pos | Dorsal | Nome | Género | Escalão | Clube | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JOAO SERRA | ![]() | Master ABC - M | Clube de Instrução e Recreio do Larnjeiro | 00:37:20.9 | |||
Dorsal - 50Género - ![]() | |||||||||
2 | 70 | VANIA NEVES | ![]() | Master ABC - F | Viana Natação Clube | 00:38:52.7 | |||
Dorsal - 70Género - ![]() | |||||||||
3 | 49 | BRUNA RIESENBERGER | ![]() | Master ABC - F | Clube de Instrução e Recreio do Larnjeiro | 00:39:20.5 | |||
Dorsal - 49Género - ![]() | |||||||||
4 | 52 | PEDRO NEVES | ![]() | Master DEF - M | clube fluvial portuense | 00:39:37.2 | |||
Dorsal - 52Género - ![]() | |||||||||
5 | 75 | GONÇALO MENESES | ![]() | Master ABC - M | Sporting Clube de Braga | 00:41:24.9 | |||
Dorsal - 75Género - ![]() | |||||||||
6 | 68 | CARLOS SOTELO | ![]() | Master ABC - M | Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 00:41:33.5 | |||
Dorsal - 68Género - ![]() | |||||||||
7 | 59 | CAROLINA SILVA | ![]() | Master ABC - F | Individual | 00:45:23.9 | |||
Dorsal - 59Género - ![]() | |||||||||
8 | 62 | BRUNO SANTOS | ![]() | Master DEF - M | Individual | 00:46:16.4 | |||
Dorsal - 62Género - ![]() | |||||||||
9 | 37 | INES RIBEIRO | ![]() | Master ABC - F | Alhandra Sporting Club | 00:46:36.9 | |||
Dorsal - 37Género - ![]() | |||||||||
10 | 57 | FRANCISCO BARROS | ![]() | Master DEF - M | Futebol Clube do Porto | 00:48:10.0 | |||
Dorsal - 57Género - ![]() | |||||||||
11 | 46 | ANA GERVÁSIO | ![]() | Master ABC - F | Atlético Clube de Montemor | 00:48:25.4 | |||
Dorsal - 46Género - ![]() | |||||||||
12 | 39 | MIGUEL SANTOS | ![]() | Master ABC - M | Alhandra Sporting Club | 00:50:42.9 | |||
Dorsal - 39Género - ![]() | |||||||||
13 | 47 | HUGO AFONSO | ![]() | Master DEF - M | CCD Sertã | 00:50:48.9 | |||
Dorsal - 47Género - ![]() | |||||||||
14 | 51 | ARMANDO COSTA | ![]() | M.GHI-M | Clube Desportivo Feirense | 00:52:22.8 | |||
Dorsal - 51Género - ![]() | |||||||||
15 | 71 | JOSE PINHO | ![]() | Master ABC - M | LSC - Leixões Sport Club | 00:52:33.0 | |||
Dorsal - 71Género - ![]() | |||||||||
16 | 63 | CAMILO GONCALVES | ![]() | Master DEF - M | Individual | 00:53:15.6 | |||
Dorsal - 63Género - ![]() | |||||||||
17 | 38 | DIOGO SERRA | ![]() | Master ABC - M | Alhandra Sporting Club | 00:54:09.8 | |||
Dorsal - 38Género - ![]() | |||||||||
18 | 61 | SOFIA PEREIRA | ![]() | Master DEF - F | Individual | 00:56:13.7 | |||
Dorsal - 61Género - ![]() | |||||||||
19 | 66 | PAOLO SARVIA | ![]() | M.GHI-M | Individual | 00:57:06.4 | |||
Dorsal - 66Género - ![]() | |||||||||
20 | 60 | MARTA COSTA | ![]() | Master DEF - F | Individual | 00:57:24.6 | |||
Dorsal - 60Género - ![]() | |||||||||
21 | 54 | ANTÓNIO LOPES | ![]() | Master DEF - M | Clube Oriental de Lisboa | 00:57:58.1 | |||
Dorsal - 54Género - ![]() | |||||||||
22 | 64 | PEDRO SILVA | ![]() | Master DEF - M | Individual | 00:58:05.5 | |||
Dorsal - 64Género - ![]() | |||||||||
23 | 69 | DOMINGOS FERREIRA | ![]() | M.GHI-M | SC Espinho | 00:58:09.6 | |||
Dorsal - 69Género - ![]() | |||||||||
24 | 44 | JOAO TEIXEIRA | ![]() | M.GHI-M | Alhandra Sporting Club | 00:58:14.1 | |||
Dorsal - 44Género - ![]() | |||||||||
25 | 53 | MARIANA SILVA | ![]() | Master ABC - F | Clube Oriental de Lisboa | 01:00:12.0 | |||
Dorsal - 53Género - ![]() | |||||||||
26 | 48 | RUI VELEZ | ![]() | M.GHI-M | Clube de Campismo Luz e Vida | 01:00:26.0 | |||
Dorsal - 48Género - ![]() | |||||||||
27 | 72 | GRAÇA ALMEIDA | ![]() | Master DEF - F | LSC - Leixões Sport Club | 01:00:30.6 | |||
Dorsal - 72Género - ![]() | |||||||||
28 | 45 | JOSE CORREIA | ![]() | M.GHI-M | ASSOCIAÇÃO DE NADADORES DOS ESTORIS | 01:01:15.3 | |||
Dorsal - 45Género - ![]() | |||||||||
29 | 74 | PEDRO MENESES | ![]() | M.GHI-M | LSC - Leixões Sport Club | 01:01:34.9 | |||
Dorsal - 74Género - ![]() | |||||||||
30 | 56 | ANTÓNIO BATISTA | ![]() | M.JKLM-M | FCFerreiras/AlgarExperience | 01:02:38.3 | |||
Dorsal - 56Género - ![]() | |||||||||
31 | 65 | MARGARIDA REIS | ![]() | M.GHI-F | Individual | 01:02:41.6 | |||
Dorsal - 65Género - ![]() | |||||||||
32 | 55 | SEBASTIÃO SANTOS | ![]() | M.GHI-M | CPFZ-Natação | 01:03:43.8 | |||
Dorsal - 55Género - ![]() | |||||||||
33 | 40 | RICARDO SILVA | ![]() | Master ABC - M | Alhandra Sporting Club | 01:04:25.3 | |||
Dorsal - 40Género - ![]() | |||||||||
34 | 58 | MARIO BARROS | ![]() | M.GHI-M | Futebol Clube do Porto | 01:05:56.3 | |||
Dorsal - 58Género - ![]() | |||||||||
35 | 77 | RUI PEREIRA | ![]() | Master DEF - M | clube fluvial portuense | 01:05:58.7 | |||
Dorsal - 77Género - ![]() | |||||||||
36 | 43 | ANA CAEIRO | ![]() | M.GHI-F | Alhandra Sporting Club | 01:06:52.2 | |||
Dorsal - 43Género - ![]() | |||||||||
37 | 42 | PAULA LEITAO | ![]() | Master DEF - F | Alhandra Sporting Club | 01:08:28.2 | |||
Dorsal - 42Género - ![]() | |||||||||
38 | 41 | HELENA RESENDE | ![]() | Master DEF - F | Alhandra Sporting Club | 01:12:58.2 | |||
Dorsal - 41Género - ![]() |